上海大學研究生分數線

更新時間:2022-12-28 16:49:38 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
上海大學研究生分數線
Add 上海大學學姐
為你免費答疑

關于《上海大學考研》我們搜集了部分上海大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的上海大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。上海大學研究生分數線來自上海大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是上海大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。

上海大學考研分數線 歷年考研國家線
2023上海大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022上海大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021上海大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020上海大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019年上海大學考研復試研究生分數線
2019年上海大學研究生考研復試分數線
2018年上海大學考研復試研究生分數線
2017年上海大學考研復試研究生分數線
2016年上海大學考研復試研究生分數線
2015年上海大學考研復試研究生分數線
2014年上海大學考研復試研究生分數線
2013年上海大學考研復試研究生分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

2023上海大學考研分數線(研究生復試分數線)學校還沒有發布,我們會在第一時間搜集整理發布,請關注此頁面。另外下面是往年的考研分數線供各位參考,謝謝。 上海大學2022年碩士研究生復試分數線
學院 專業代碼 專業名稱 復試分數線
總分 政治 /
管理類聯考
外語 業務課1 業務課2
理學院(001) 070100 數學 356 54 48  105   87 
070200 物理學 290 39 39  59   59 
070300 化學 290 39 39  59   59 
071400 統計學 290 39 39  59   59 
070100 數學
(退役大學生計劃)
290 39 39  59   59 
文學院(002) 030200 政治學 360 60 60  90   90 
050100 中國語言文學(01-中國現當代文學 方向) 379 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(02-中國古代文學 方向) 379 65 65  110   110 
050100 中國語言文學(03-中國民間文學 方向) 390 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(04-中國古典文獻學 方向) 380 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(05-語言學及應用語言學 方向) 367 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(06-漢語言文字學 方向) 367 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(07-文藝學 方向) 372 56 70  84   84 
050100 中國語言文學(08-比較文學與世界文學 方向) 401 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(09-創意寫作 方向) 404 56 56  84   84 
0501Z1 文化研究 409 56 56  84   84 
060200 中國史 336 46 46  138    
060300 世界史 336 46 46  138    
045300 漢語國際教育 369 51 51  77   77 
065100 文物與博物館 336 46 46  138    
050100 中國語言文學
(退役大學生計劃)
357 51 51  84   84 
060300 世界史
(退役大學生計劃)
336 46 46  138    
外國語學院(003) 050201 英語語言文學 367 56 56  84   84 
050205 日語語言文學 369 56 56  84   84 
050211 外國語言學及應用語言學 386 56 56  84   84 
055101 英語筆譯 385 56 56  84   84 
055105 日語筆譯 367 56 56  84   84 
管理學院(004) 120100 管理科學與工程 361 51 51  77   77 
120201 會計學 376 51 51  77   77 
120202 企業管理 353 51 51  77   77 
120203 旅游管理 353 51 51  77   77 
125300 會計 220 100 50      
125601 工程管理 189 94 47      
125604 物流工程與管理 219 94 47      
120100 管理科學與工程
(退役大學生計劃)
361 51 51  77   77 
120203 旅游管理
(退役大學生計劃)
353 51 51  77   77 
125300 會計
(退役大學生計劃)
186 100 50      
125601 工程管理
(退役大學生計劃)
189 94 47      
125604 物流工程與管理
(退役大學生計劃)
183 94 47      
法學院(006) 030100 法學 370 50 50  75   75 
035101 法律(非法學) 335 46 46  69   69 
035102 法律(法學) 335 46 46  69   69 
035101 法律(非法學)
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
035102 法律(法學)
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
通信與信息工程學院(007) 080902 電路與系統 275 45 45  60   60 
080904 電磁場與微波技術 310 45 45  60   60 
081001 通信與信息系統 305 44 44  66   66 
081002 信號與信息處理 275 39 39  59   59 
085400 電子信息 350 50 50  80   80 
080904 電磁場與微波技術
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
081001 通信與信息系統
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085400 電子信息
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
計算機工程與科學學院(008) 081200 計算機科學與技術 335 50 50  80   80 
083500 軟件工程 295 50 50  65   70 
085400 電子信息 320 50 50  80   80 
083500 軟件工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085400 電子信息
(退役大學生計劃)
275 50 50  65   70 
機電工程與自動化學院(009) 080200 機械工程(01-機械制造及其自動化,03-機械設計及理論 方向) 273 38 38  57   57 
080200 機械工程(02-機械電子工程,05-智能無人系統 方向) 275 50 38  60   60 
080200 機械工程(04-車輛工程 方向) 295 40 40  80   80 
080401 精密儀器及機械 275 50 40  57   80 
080402 測試計量技術及儀器 273 38 38  57   57 
080800 電氣工程 292 49 49  62   62 
080903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
081100 控制科學與工程 329 58 46  72   96 
085400 電子信息 337 53 54  72   89 
085500 機械 273 40 40  57   60 
085800 能源動力 298 53 53  66   66 
080200 機械工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
080903 微電子學與固體電子學
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
081100 控制科學與工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085400 電子信息
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085500 機械
(退役大學生計劃)
273 40 40  57   60 
085800 能源動力
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
材料科學與工程學院(010) 070305 高分子化學與物理 290 39 39  59   59 
080500 材料科學與工程(01-080501材料物理與化學 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(02-080502材料學一 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向) 287 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向) 290 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
080600 冶金工程 260 35 35  53   53 
080903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
085400 電子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(01-金屬材料 方向) 312 38 38  57   57 
085600 材料與化工(02-電子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(03-鋼鐵冶金 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(04-高分子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(05-先進材料 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
環境與化學工程學院(011) 081200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
081700 化學工程與技術 273 38 38  57   57 
082700 核科學與技術 260 35 35  53   53 
083000 環境科學與工程 322 38 50  57   57 
085600 材料與化工 273 38 38  57   57 
085700 資源與環境 277 38 38  57   57 
081700 化學工程與技術
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
083000 環境科學與工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085700 資源與環境
(退役大學生計劃)
277 38 38  57   57 
生命科學學院(012) 071000 生物學 348 50 50  95   95 
081703 生物化工 273 38 38  57   57 
083100 生物醫學工程 273 38 38  57   57 
083201 食品科學 273 38 38  57   57 
086000 生物與醫藥 273 38 38  57   57 
071000 生物學
(退役大學生計劃)
338 40 40  85   85 
083201 食品科學
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
上海美術學院(013) 081300 建筑學(01-建筑藝術設計與跨界創作 方向) 309 40 40  60   60 
081300 建筑學(02-營建技藝研究與遺產保護 方向) 318 40 40  60   60 
081300 建筑學(03-城鄉空間營造與地方重塑 方向) 295 40 40  60   60 
130100 藝術學理論(01-近現代世界藝術史研究 方向) 388 40 40  90   90 
130100 藝術學理論(02-國際化城市藝術管理體系研究 方向) 362 40 40  90   90 
130400 美術學(01-美術史論 方向) 365 40 40  90   90 
130400 美術學(02-繪畫技法材料研究 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美術學(03-中國畫 方向) 363 40 40  90   90 
130400 美術學(04-油畫 方向) 374 40 40  90   90 
130400 美術學(05-雕塑 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美術學(06-版畫、攝影 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美術學(07-書法篆刻 方向) 361 40 40  90   90 
130400 美術學(08-公共藝術 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(01-公共視覺傳達設計 方向) 367 40 40  90   90 
130500 設計學(02-設計藝術理論與歷史 方向) 363 40 40  90   90 
130500 設計學(03-環境藝術設計 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(04-會展藝術與技術 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(06-壁畫藝術設計 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(07-數碼交互藝術(藝術類) 方向) 388 40 40  90   90 
130500 設計學(08-數字信息設計(非藝術類) 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美術(01-中國畫 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美術(02-油畫 方向) 370 40 40  90   90 
135107 美術(03-版畫、攝影 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美術(04-雕塑 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美術(05-書法篆刻 方向) 366 40 40  90   90 
135108 藝術設計(01-視覺傳達藝術設計 方向) 398 40 40  90   90 
135108 藝術設計(02-壁畫、巖彩畫設計 方向) 380 40 40  90   90 
135108 藝術設計(03-環境藝術設計 方向) 383 40 40  90   90 
135108 藝術設計(04-會展藝術與技術設計 方向) 379 40 40  90   90 
135108 藝術設計(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設計 方向) 374 40 40  90   90 
135108 藝術設計(06-數碼交互技術與表現設計(非藝術類) 方向) 384 40 40  90   90 
135108 藝術設計(07-數字產品設計(藝術類) 方向) 398 40 40  90   90 
135108 藝術設計(08-創新設計 方向) 388 40 40  90   90 
081300 建筑學
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
130400 美術學
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
135107 美術
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
135108 藝術設計
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
上海電影學院(014) 0810J3 數字媒體創意工程 331 38 38  57   57 
081200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
130100 藝術學理論 361 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(01-130301戲劇戲曲學: 方向) 370 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(02-130302電影學: 方向) 382 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(03-130303廣播電視藝術學: 方向) 403 40 40  60   60 
085400 電子信息 320 38 38  57   57 
135104 電影(01-導演 方向) 388 40 40  60   60 
135104 電影(02-編劇 方向) 398 40 40  60   60 
135104 電影(03-制片管理 方向) 385 40 40  60   60 
0810J3 數字媒體創意工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
130300 戲劇與影視學(02-130302電影學: 方向)
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
135104 電影
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
悉尼工商學院(015) 020202 區域經濟學 360 52 52  78   78 
120100 管理科學與工程 353 51 51  77   77 
120202 企業管理 353 51 51  77   77 
025100 金融 360 52 52  78   78 
125300 會計 210 100 50      
社會科學學部(籌)(016) 010100 哲學 331 58 46  96   96 
中歐工程技術學院(025) 085400 電子信息 273 38 38  57   57 
社會學院(037) 030301 社會學 363 46 46  94   93 
030302 人口學 335 46 46  69   69 
030303 人類學 335 46 46  69   69 
030304 民俗學 386 46 46  128   110 
035200 社會工作 352 46 46  97   100 
030301 社會學
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
035200 社會工作
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
微電子學院(044) 080200 機械工程 273 38 38  57   57 
080903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
085400 電子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工 273 38 38  57   57 
力學與工程科學學院(095) 080100 力學 260 35 35  53   53 
081400 土木工程 273 38 38  57   57 
085900 土木水利 288 38 38  57   57 
085900 土木水利
(退役大學生計劃)
263 28 28  47   47 
MBA中心(096) 125100 工商管理 170 84 42      
125100 工商管理
(退役大學生計劃)
160 84 42      
音樂學院(099) 130200 音樂與舞蹈學 361 40 40  60   60 
130200 音樂與舞蹈學
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
經濟學院(101) 020100 理論經濟學 372 52 52  78   78 
020200 應用經濟學 374 52 52  78   78 
071400 統計學 362 39 39  59   59 
025100 金融 360 52 52  78   78 
025400 國際商務 360 52 52  78   78 
020100 理論經濟學
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
020200 應用經濟學
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
025100 金融
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
025400 國際商務
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
圖書情報檔案系(103) 120501 圖書館學 368 60 60  90   90 
120502 情報學 358 51 51  77   77 
120503 檔案學 398 51 51  77   77 
125500 圖書情報 220 100 50      
125500 圖書情報
(退役大學生計劃)
188 90 40      
材料基因組工程研究院(104) 070200 物理學 290 39 39  59   59 
070300 化學 290 39 39  59   59 
080100 力學 260 35 35  53   53 
080500 材料科學與工程 273 38 38  57   57 
081200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
國際教育學院(106) 045300 漢語國際教育 374 51 51  77   77 
新聞傳播學院(108) 050300 新聞傳播學 367 56 56  84   84 
055200 新聞與傳播 386 56 56  84   84 
050300 新聞傳播學
(退役大學生計劃)
367 56 56  84   84 
055200 新聞與傳播
(退役大學生計劃)
367 56 56  84   84 
體育學院(109) 045200 體育 320 50 40  206    
045200 體育
(退役大學生計劃)
320 50 40  206    
馬克思主義學院(112) 020101 政治經濟學 360 60 60  80   80 
030500 馬克思主義理論 336 61 51  89   105 
030500 馬克思主義理論
(退役大學生計劃)
336 61 51  89   105 
醫學院(113) 071000 生物學 290 39 39  59   59 
0811J9 智能醫學診療 273 38 38  57   57 
0812J5 新藥物與新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能醫學診療 273 38 38  57   57 
0817J9 智能醫學診療 273 38 38  57   57 
100700 藥學 330 55 55  180    
105500 藥學 309 43 43  129    
人工智能研究院(423) 080200 機械工程 273 38 38  57   57 
081100 控制科學與工程 273 38 38  57   57 
085400 電子信息(01-電子信息—智能系統 方向) 273 38 38  57   57 
085400 電子信息(02-電子信息—控制工程 方向) 320 38 38  57   57 
 
學院 專業代碼 專業名稱 復試分數線
總分 政治 /
管理類聯考
外語 業務課1 業務課2
理學院(001) 070100 數學 328 55 45  80   80 
070200 物理學 327 37 37  56   56 
070300 化學 280 37 37  56   56 
071400 統計學 319 55 43  90   90 
070100 數學
(退役大學生計劃)
303 55 45  80   80 
文學院(002) 030200 政治學 321 44 44  66   66 
050100 中國語言文學(01-中國現當代文學 方向) 388 53 53  80   80 
050100 中國語言文學(02-中國古代文學 方向) 370 60 60  105   105 
050100 中國語言文學(03-中國古典文獻學 方向) 355 53 53  80   80 
050100 中國語言文學(04-語言學及應用語言學 方向) 370 53 53  80   130 
050100 中國語言文學(05-漢語言文字學 方向) 358 53 53  80   115 
050100 中國語言文學(06-文藝學 方向) 376 53 53  80   80 
050100 中國語言文學(07-比較文學與世界文學 方向) 359 53 53  80   80 
050100 中國語言文學(08-創意寫作 方向) 382 53 53  80   80 
0501Z1 文化研究 390 53 53  80   80 
060200 中國史 338 50 50  200    
060300 世界史 323 58 52  195    
045300 漢語國際教育 358 47 47  71   71 
065100 文物與博物館 321 43 43  129    
050100 中國語言文學(02-中國古代文學,08-創意寫作 方向)
(退役大學生計劃)
355 53 53  80   80 
060300 世界史
(退役大學生計劃)
321 43 43  129    
045300 漢語國際教育
(退役大學生計劃)
358 47 47  71   71 
外國語學院(003) 050201 英語語言文學 355 53 53  80   80 
050205 日語語言文學 386 53 53  80   80 
050211 外國語言學及應用語言學 356 53 53  80   80 
055101 英語筆譯 371 53 53  80   80 
055105 日語筆譯 371 53 53  80   80 
055101 英語筆譯
(退役大學生計劃)
355 53 53  80   80 
管理學院(004) 120100 管理科學與工程 363 48 48  72   72 
120201 會計學 354 48 48  72   72 
120202 企業管理 359 48 48  72   72 
120203 旅游管理 341 48 48  72   72 
125300 會計 216 92 46      
125601 工程管理 174 86 43      
125604 物流工程與管理 212 86 43      
120100 管理科學與工程
(退役大學生計劃)
363 48 48  72   72 
120202 企業管理
(退役大學生計劃)
354 48 48  72   72 
125300 會計
(退役大學生計劃)
201 92 46      
125604 物流工程與管理
(退役大學生計劃)
212 86 43      
法學院(006) 030100 法學 321 44 44  66   66 
035101 法律(非法學) 321 44 44  66   66 
035102 法律(法學) 321 44 44  66   66 
030100 法學
(退役大學生計劃)
321 44 44  66   66 
035101 法律(非法學)
(退役大學生計劃)
321 44 44  66   66 
035102 法律(法學)
(退役大學生計劃)
321 44 44  66   66 
通信與信息工程學院(007) 080902 電路與系統 289 39 39  57   57 
080904 電磁場與微波技術 289 39 39  57   57 
081001 通信與信息系統 280 39 39  60   60 
081002 信號與信息處理 280 39 39  60   60 
083100 生物醫學工程 289 39 39  60   60 
085400 電子信息 329 48 48  70   70 
085400 電子信息
(退役大學生計劃)
329 48 48  70   70 
計算機工程與科學學院(008) 081200 計算機科學與技術 323 50 50  80   80 
083500 軟件工程 264 50 39  75   75 
085400 電子信息 346 50 50  80   80 
081200 計算機科學與技術
(退役大學生計劃)
285 45 45  70   70 
085400 電子信息
(退役大學生計劃)
263 37 37  56   56 
機電工程與自動化學院(009) 080201 機械制造及其自動化 294 40 40  60   70 
080202 機械電子工程 335 37 37  56   90 
080203 機械設計及理論 265 40 40  60   70 
080204 車輛工程 290 37 37  56   90 
080401 精密儀器及機械 263 37 37  56   56 
080402 測試計量技術及儀器 274 57 38  64   97 
080800 電氣工程 265 45 45  56   56 
081100 控制科學與工程 306 56 46  65   97 
085400 電子信息 325 50 40  90   94 
085500 機械 330 37 37  56   90 
085800 能源動力 356 54 54  92   92 
080202 機械電子工程
(退役大學生計劃)
263 37 37  56   90 
080402 測試計量技術及儀器
(退役大學生計劃)
263 37 37  56   56 
080800 電氣工程
(退役大學生計劃)
265 45 45  56   56 
085500 機械
(退役大學生計劃)
300 37 37  56   90 
085800 能源動力
(退役大學生計劃)
356 54 54  92   92 
材料科學與工程學院(010) 070305 高分子化學與物理 280 37 37  56   56 
080500 材料科學與工程(01-080501材料物理與化學 方向) 263 37 37  56   56 
080500 材料科學與工程(02-080502材料學一 方向) 263 37 37  56   56 
080500 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向) 282 37 37  56   56 
080500 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向) 299 37 37  56   56 
080500 材料科學與工程(05-080503材料加工工程二 方向) 263 37 37  56   56 
080600 冶金工程 253 34 34  51   51 
080903 微電子學與固體電子學 263 37 37  56   56 
085400 電子信息 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(04-(04方向)新型顯示方向 方向) 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(02-(02方向)電子材料方向 方向) 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(03-(03方向)鋼鐵冶金方向 方向) 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(05-(05方向)先進材料方向 方向) 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(01-(01方向)金屬材料方向 方向) 280 37 37  56   56 
085600 材料與化工
(退役大學生計劃)
263 37 37  56   56 
環境與化學工程學院(011) 081200 計算機科學與技術 263 37 37  56   56 
081700 化學工程與技術 263 37 37  56   56 
082700 核科學與技術 253 34 34  51   51 
083000 環境科學與工程 330 37 37  56   56 
085600 材料與化工 263 37 37  56   56 
085700 資源與環境 263 37 37  56   56 
生命科學學院(012) 071000 生物學 315 55 45  85   85 
081703 生物化工 263 37 37  56   56 
083201 食品科學 263 37 37  56   56 
086000 生物與醫藥 263 37 37  56   56 
上海美術學院(013) 081300 建筑學 315 37 37  80   80 
130100 藝術學理論 346 38 38  100   100 
130400 美術學(01-美術史論,08-公共藝術 方向) 350 38 38  100   100 
130400 美術學(02-繪畫技法材料研究,04-油畫 方向) 381 38 38  100   100 
130400 美術學(03-中國畫,05-雕塑,06-版畫、攝影 方向) 357 38 38  100   100 
130400 美術學(07-書法篆刻 方向) 369 38 38  100   100 
130500 設計學(02-設計藝術理論與歷史 方向) 350 38 38  100   100 
130500 設計學(03-環境藝術設計,05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料,06-壁畫藝術設計 方向) 359 38 38  100   100 
130500 設計學(04-會展藝術與技術 方向) 372 38 38  100   100 
130500 設計學(01-公共視覺傳達設計 方向) 380 38 38  100   100 
130500 設計學(07-數碼交互藝術,08-數字信息設計 方向) 379 38 38  100   100 
135107 美術(01-中國畫,03-版畫、攝影,04-雕塑 方向) 346 38 38  100   100 
135107 美術(02-油畫 方向) 365 38 38  100   100 
135108 藝術設計(02-壁畫、巖彩畫設計,05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設計 方向) 357 38 38  100   100 
135108 藝術設計(03-環境藝術設計,04-會展藝術與技術設計 方向) 359 38 38  100   100 
135108 藝術設計(06-數碼交互技術與表現設計,07-數字產品設計 方向) 374 38 38  100   100 
135108 藝術設計(08-創新設計 方向) 360 38 38  100   100 
135108 藝術設計(01-視覺傳達藝術設計 方向) 381 38 38  100   100 
135107 美術
(退役大學生計劃)
346 38 38  57   57 
135108 藝術設計
(退役大學生計劃)
346 38 38  57   57 
上海電影學院(014) 0810J3 數字媒體創意工程 305 37 37  56   56 
081200 計算機科學與技術 263 37 37  56   56 
130100 藝術學理論 346 38 38  90   90 
130300 戲劇與影視學(04-電影學(電影理論與批評),05-電影學(電影史),06-電影學(電影制片管理),07-電影學(電影導演研究),08-電影學(電影產業與新媒體研究),09-電影學(影視特效與動畫研究) 方向) 366 38 38  90   90 
130300 戲劇與影視學(01-戲劇戲曲學(戲曲史論),02-戲劇戲曲學(戲曲傳播),03-戲劇戲曲學(當代話劇史論) 方向) 363 38 38  90   90 
130300 戲劇與影視學(10-廣播電視藝術學(電視理論與批評研究),11-廣播電視藝術學(電視編導研究),12-廣播電視藝術學(新媒體與電視產業研究),13-廣播電視藝術學(電視劇研究),14-廣播電視藝術學(紀錄片研究) 方向) 365 38 38  90   90 
135104 電影 363 38 38  90   90 
135104 電影
(退役大學生計劃)
363 38 38  90   90 
悉尼工商學院(015) 020202 區域經濟學 348 49 49  74   74 
120100 管理科學與工程 341 48 48  72   72 
120202 企業管理 341 48 48  72   72 
025100 金融 348 49 49  74   74 
125300 會計 210 92 46      
125300 會計
(退役大學生計劃)
189 92 46      
社會科學學部(籌)(016) 010100 哲學 317 41 41  62   62 
中歐工程技術學院(025) 085400 電子信息 263 37 50  56   56 
社會學院(037) 030301 社會學 321 44 44  85   77 
030302 人口學 321 44 44  66   66 
030303 人類學 321 44 44  66   66 
030304 民俗學 395 44 44  131   116 
035200 社會工作 371 44 44  118   109 
035200 社會工作
(退役大學生計劃)
321 44 44  66   66 
微電子學院(044) 080200 機械工程 263 37 37  56   56 
080903 微電子學與固體電子學 263 37 37  56   56 
085400 電子信息 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工 263 37 37  56   56 
力學與工程科學學院(095) 080100 力學 253 34 34  51   51 
081400 土木工程 315 37 37  56   56 
085900 土木水利 284 37 37  56   56 
085900 土木水利
(退役大學生計劃)
263 37 37  56   56 
MBA中心(096) 125100 工商管理 170 84 42      
125100 工商管理
(退役大學生計劃)
170 84 42      
微電子研究與開發中心(098) 080903 微電子學與固體電子學 263 37 37  56   56 
音樂學院(099) 130200 音樂與舞蹈學 357 40 40  108   108 
經濟學院(101) 020100 理論經濟學 349 49 49  74   74 
020200 應用經濟學 370 49 49  74   74 
071400 統計學 346 37 37  56   56 
025100 金融 348 49 49  74   74 
025400 國際商務 348 49 49  74   74 
020200 應用經濟學
(退役大學生計劃)
348 49 49  74   74 
071400 統計學
(退役大學生計劃)
348 49 49  74   74 
025100 金融
(退役大學生計劃)
348 49 49  74   74 
025400 國際商務
(退役大學生計劃)
348 49 49  74   74 
圖書情報檔案系(103) 120501 圖書館學 368 48 48  72   72 
120502 情報學 391 48 48  72   72 
120503 檔案學 370 48 48  72   72 
125500 圖書情報 224 92 46      
125500 圖書情報
(退役大學生計劃)
180 92 46      
材料基因組工程研究院(104) 070200 物理學 280 37 37  56   56 
070300 化學 280 37 37  56   56 
080100 力學 253 34 34  51   51 
080500 材料科學與工程 263 37 37  56   56 
081200 計算機科學與技術 263 37 37  56   56 
080500 材料科學與工程
(退役大學生計劃)
263 37 37  56   56 
國際教育學院(106) 045300 漢語國際教育 347 47 47  71   71 
新聞傳播學院(108) 050300 新聞傳播學 372 53 53  80   80 
055200 新聞與傳播 385 53 53  80   80 
050300 新聞傳播學
(退役大學生計劃)
355 53 53  80   80 
055200 新聞與傳播
(退役大學生計劃)
355 53 53  80   80 
體育學院(109) 045200 體育 324 40 40  180    
045200 體育
(退役大學生計劃)
300 35 35  160    
馬克思主義學院(112) 020101 政治經濟學 348 49 49  74   74 
030500 馬克思主義理論 352 44 44  66   66 
030500 馬克思主義理論
(退役大學生計劃)
352 44 44  66   66 
醫學院(113) 071000 生物學 280 37 37  56   56 
0811J9 智能醫學診療 263 37 37  56   56 
0812J5 新藥物與新材料 263 37 37  56   56 
0812J9 智能醫學診療 263 37 37  56   56 
0817J9 智能醫學診療 263 37 37  56   56 
100700 藥學 299 41 41  123    
105500 藥學 299 41 41  123 
 

系所碼 學院 專業代碼 專業名稱 上海大學復試分數線
總分 外語 政治 單科
(滿分>100)
001 理學院 070100 數學(含士兵專項) 334 48 52 78
001 理學院 070200 物理學 324 40 40 60
001 理學院 070200 物理學(士兵專項) 300 40 40 60
001 理學院 070300 化學(含士兵專項) 288 40 40 60
001 理學院 071400 統計學 321 55 59 90
002 文學院 030200 政治學 325 46 46 69
002 文學院 050100 中國現當代文學(含士兵專項) 389 52 52 78
002 文學院 050100 比較文學與世界文學 378 52 52 78
002 文學院 050100 中國古代文學(含士兵專項) 400 62 62 115
002 文學院 050100 中國古典文獻學 367 58 61 107
002 文學院 050100 語言學及應用語言學(含士兵專項) 380 52 52 78
002 文學院 050100 漢語言文字學 380 52 52 78
002 文學院 050100 文藝學 385 52 52 78
002 文學院 050100 創意寫作(含士兵專項) 400 52 52 110
002 文學院 050100 中國民間文學 355 52 52 78
002 文學院 0501Z1 文化研究 378 62 60 110
002 文學院 0501Z1 文化研究(士兵專項) 378 55 60 110
002 文學院 060200 中國史(含士兵專項) 330 53 60 180
002 文學院 060300 世界史 350 70 60 200
002 文學院 0603J2 全球學 350 70 60 200
002 文學院 045300 漢語國際教育(含士兵專項) 354 46 46 69
002 文學院 065100 文物與博物館 350 50 50 132
003 外國語學院 050201 英語語言文學 355 52 52 78
003 外國語學院 050205 日語語言文學 355 52 52 78
003 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 355 52 52 78
003 外國語學院 055101 英語筆譯(含士兵專項) 355 52 52 78
003 外國語學院 055105 日語筆譯 355 52 52 78
004 管理學院 120100 管理科學與工程 345 49 49 74
004 管理學院 120201 會計學 358 49 49 74
004 管理學院 120202 企業管理 348 49 49 74
004 管理學院 120203 旅游管理 348 49 49 74
004 管理學院 125601 工程管理(非全日制) 175 44   88
004 管理學院 125300 會計 220 44   88
004 管理學院 125300 會計(士兵專項) 175 44   88
004 管理學院 125604 物流工程(含士兵計劃) 175 44   88
006 法學院 030100 法學(含士兵專項) 325 46 46 69
006 法學院 035101 法律(非法學)(含士兵專項) 325 46 46 69
006 法學院 035102 法律(法學)(含士兵專項) 325 46 46 69
007 通信與信息工程學院 080902 電路與系統 290 40 40 60
007 通信與信息工程學院 080904 電磁場與微波技術 290 40 40 60
007 通信與信息工程學院 081001 通信與信息系統 290 40 40 60
007 通信與信息工程學院 081002 信號與信息處理 290 40 40 60
007 通信與信息工程學院 083100 生物醫學工程 280 40 40 60
007 通信與信息工程學院 085400 電子信息(含士兵專項) 320 45 45 70
008 計算機工程與科學學院 081200 計算機科學與技術 327 50 50 75
008 計算機工程與科學學院 081200 計算機科學與技術(士兵專項) 264 37 37 56
